- 08h08: PEC 4 Kostanjevac-Pokojec 1 (23,76km)
- 09h08: PEC 5 Zelenjak-Žumberak 1 (14,89km)
- 10h23: PEC 6 Pećurkovo Brdo-Mrežnički Novaki 1 (9,11km)
- Domingo, 21 de abril
- 06h38: PEC 7 Kostanjevac-Pokojec 2 (23,76km)
- 07h38: PEC 8 Zelenjak-Žumberak 2 (14,89km)
- 09h08: PEC 9 Pećurkovo Brdo-Mrežnički Novaki 2 (9,11km)
- 10h47: PEC 4 Platak 1 (16,63km)
- 13h45: PEC 5 Platak 2 (16,63km)
- 14h58: PEC 6 Ravna Gora-Skrad 2 (10,13km)
- 16h16: PEC 7 Jaškovo-Mali Modruš Potok 2 (9,48km)
- 17h09: PEC 8 Krašić-Sošice 2 (23,63km)
- Sábado, 20 de abril
- 06h31: PEC 9 Smerovišće-Grdanjci 1 (15,72km)
- 07h24: PEC 10 Stojdraga-Gornja Vas 1 (20,77km)
- 09h05: PEC 11 Vinski Vrh-Duga Resa 1 (8,78km)
- 10h03: PEC 12 Pećurkovo Brdo-Mrežnički Novaki 1 (9,11km)
- 13h31: PEC 13 Smerovišće-Grdanjci 2 (15,72km)
- 14h24: PEC 14 Stojdraga-Gornja Vas 2 (20,77km)
- 16h05: PEC 15 Vinski Vrh-Duga Resa 2 (8,78km)
- 17h03: PEC 16 Pećurkovo Brdo-Mrežnički Novaki 2 (9,11km)
- Domingo, 21 de abril
- 06h08: PEC 17 Trakošćan-Vrbno 1 (13,15km)
- 07h35: PEC 18 Zagorska Sela-Kumrovec 1 (14,24km)
- 09h23: PEC 19 Trakošćan-Vrbno 2 (13,15km)
- 12h15: PEC 20 Zagorska Sela-Kumrovec 2 Power Stage (14,24km)
A medida que la Fórmula 1 se prepara para su importante revisión normativa en 2026, no todos están convencidos de que el deporte esté avanzando en la dirección...
Read more